
예시실제 이용 환경과 같은 모습입니다. 질문·주문·결제는 저장되지 않습니다.
이용 가이드로 돌아가기연동 상태
하이젠중학교 · 3학년 · 자녀
소속 학원 · 하이젠학원
클래스 · 중3 A반
이 자녀의 단일 시험·누적 분석을 보여 줍니다.
분석 범위: 2회 · 최근 10회 한도
시간 순으로 응시한 점수와 정답률 추세입니다.
| 시험 | 구분 | 총점 | 정답률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.18 일반 중고등 과학 내신 주문 | 정석 밸런스형 | 6/100 | 6% |
| 26.06.20 일반 중고등 과학 내신 주문 | 정석 밸런스형 | 25/100 | 25% |
| 난이도 | 추세 | 26.06.18 정석 밸런스형 | 26.06.20 정석 밸런스형 |
|---|---|---|---|
| 개념 | 미출제 | 미출제 | |
| 하 | 0% | 0% | |
| 중 | 6% | 29% | |
| 상 | 미출제 | 0% | |
| 킬러 | 미출제 | 미출제 |
| 단원 | 추세 | 26.06.18 정석 밸런스형 | 26.06.20 정석 밸런스형 |
|---|---|---|---|
| 시스템과 상호작용 | 0% | 23% | |
| 물질과 규칙성 | 0% | 40% | |
| 환경과 에너지 | 0% | 0% | |
| 변화와 다양성 | 100% | 0% | |
| 물질대사와 에너지 | 0% | — |
| 유형 | 추세 | 26.06.18 정석 밸런스형 | 26.06.20 정석 밸런스형 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 3 | 5 |
| 유형 | 추세 | 26.06.18 정석 밸런스형 | 26.06.20 정석 밸런스형 |
|---|---|---|---|
| 객관식 | 6% | 25% | |
| 주관식 | — | — |
범위 안에서 정답률 50% 미만이 2회 이상인 단원입니다.
해당 학생 응시 문항 기준 최근 정답률 격차입니다.